Giunti cardanici doppi Serie HD - HBD

Giunti cardanici doppi Serie HD - HBD

Codici e Misure

Modello

Codice

senza cave

d D L3 L1 L4 C

Codice

una cava

Codice

2 cave

a b

Codice

2 fori quadro

Q *SW Peso Kg
03HD SH0D1000 10 22 74 24 26 12 SH0D101C SH0D102C 3 11,4 SH0D102Q 10 10 0,15
04HD SH0D1200 12 25 86 28 30 13 SH0D121C SH0D122C 4 13,8 SH0D122Q 12 12 0,25
05HD SH0D1400 14 28 96 30 36 14 SH0D141C SH0D142C 5 16,3 SH0D142Q 14 14 0,40
1HD SH0D1600 16 32 105 34 37 16 SH0D161C SH0D162C 5 18,3 SH0D162Q 16 16 0,45
2HD SH0D1800 18 36 114 37 40 17 SH0D181C SH0D182C 6 20,8 SH0D182Q 18 18 0,70
3HD SH0D2000 20 42 129 41 47 18 SH0D201C SH0D202C 6 22,8 SH0D202Q 20 20 1,00
4HD SH0D2200 22 45 145 47,5 50 22 SH0D221C SH0D222C 6 24,8 SH0D222Q 22 22 1,55
5HD SH0D2500 25 50 163 54 55 26 SH0D251C SH0D252C 8 28,3 SH0D252Q 25 25 2,00
6HD SH0D3000 30 58 190 61 68 29 SH0D301C SH0D302C 8 33,3 SH0D302Q 30 30 2,90
6HD1 SH0D3200 32 58 198 65 68 33 SH0D321C SH0D322C 10 35,3 SH0D322Q 30 30 3,00
7HD SH0D3500 35 70 212 70 72 33 SH0D351C SH0D352C 10 38,3 - ** ** 4,75
8HD SH0D4000 40 80 245 80 85 38 SH0D401C SH0D402C 12 43,3 - ** ** 7,20
9HD SH0D5000 50 95 290 95 100 46 SH0D501C SH0D502C 14 53,8 - ** ** 12,00
                               
04HBD SHBD1200 12 22 88 31 26 18 SHBD121C SHBD122C 4 13,8 SHBD102Q 10 10 0,20
1HBD SHBD1600 16 25 104 37 30 21 SHBD161C SHBD162C 5 18,3 SHBD122Q 12 12 0,30
3HBD SHBD2000 20 32 123 43 37 24 SHBD201C SHBD202C 6 22,8 SHBD162Q 16 16 0,50
5HBD SHBD2500 25 42 155 54 47 31 SHBD251C SHBD252C 8 28,3 SHBD202Q 20 20 1,20
6HBD SHBD3000 30 50 187 66 55 38 SHBD301C SHBD302C 8 33,3 SHBD252Q 25 25 1,70
8HBD SHBD4000 40 70 238 83 72 46 SHBD401C SHBD402C 12 43,3 - ** ** 4,30

(*) Non sempre disponibile a magazzino

(**) A richiesta

Per i criteri di scelta vedere sezione TECNOLOGIA E SUPPORTO

1