Giunti cardanici singoli innesto rapido Serie GR

Disegno tecnico Giunti cardanici singoli innesto rapido Serie GR

Codici e Misure

Modello
d
D
L2
L1
C
Y
e
f
Codice
una cava
a
b
Codice
un foro esagonale
SW
Peso Kg
02GR 8 16 52 26 14 9,5 3,5 6,3 SG0R081C 2 9 SG0R08SW 8 0,05
03GR 10 22 62 31 17 11,5 4 8,7 (8) SG0R101C 3 11 SG0R10SW 10 (9,06) 0,12
04GR 12 25 74 37 21 13,5 4 11 (10,5) SG0R121C 4 13,3 SG0R12SW 12 (11,15) 0,19
05GR 14 25 74 37 21 13,5 4 13 SG0R141C 5 15,3 SG0R14SW 14 0,17
1GR 16 32 86 43 24 14 6,35 14,8 SG0R161C 5 18,3 SG0R16SW 16 0,34
2GR 18 36 96 48 28 19 8 16 SG0R181C 6 20,8 SG0R18SW 18 0,48
3GR 20 42 108 54 31 19 8 18 SG0R201C 6 22,8 SG0R20SW 20 0,76
4GR 22 45 120 60 34 20,5 10 20 SG0R221C 6 24,8 SG0R22SW 22 0,97
5GR 25 50 132 66 38 20,5 10 23 SG0R251C 8 28,3 SG0R25SW 25 1,30
6GR 30 58 166 83 49 25 10 28 SG0R301C 8 33,3 SG0R30SW 30 2,13

Per i criteri di scelta vedere sezione TECNOLOGIA E SUPPORTO

1