Giunti Cardanici singoli Serie G - GB

Disegno tecnico Giunti Singoli Serie G - GB

Codici e Misure

Modello
Codice
senza cave
d
D
L2
L1
C
Codice
una cava
Codice
2 cave
a
b
Codice
2 fori quadro
Q
*SW
Peso Kq
01G SG0S0600 6 16 34 17 8 SG0S061C SG0S062C 2 7 SG0S062Q 6 6 0,05
02G SG0S0800 8 16 40 20 11 SG0S081C SG0S082C 2 9 SG0S082Q 8 8 0,05
03G SG0S1000 10 22 48 24 12 SG0S101C SG0S102C 3 11,4 SG0S102Q 10 10 0,10
04G SG0S1200 12 25 56 28 13 SG0S121C SG0S122C 4 13,8 SG0S122Q 12 12 0,16
05G SG0S1400 14 28 60 30 14 SG0S141C SG0S142C 5 16,3 SG0S142Q 14 14 0,20
1G SG0S1600 16 32 68 34 16 SG0S161C SG0S162C 5 18,3 SG0S162Q 16 16 0,30
2G SG0S1800 18 36 74 37 17 SG0S181C SG0S182C 6 20,8 SG0S182Q 18 18 0,45
3G SG0S2000 20 42 82 41 18 SG0S201C SG0S202C 6 22,8 SG0S202Q 20 20 0,60
4G SG0S2200 22 45 95 47,5 22 SG0S221C SG0S222C 6 24,8 SG0S222Q 22 22 0,95
5G SG0S2500 25 50 108 54 26 SG0S251C SG0S252C 8 28,3 SG0S252Q 25 25 1,20
6G SG0S3000 30 58 122 61 29 SG0S301C SG0S302C 8 33,3 SG0S302Q 30 30 1,85
6G1 SG0S3200 32 58 130 65 33 SG0S321C SG0S322C 10 35,3 SG0S322Q 30 30 2,00
7G SG0S3500 35 70 140 70 33 SG0S351C SG0S352C 10 38,3 - ** ** 3,15
8G SG0S4000 40 80 160 80 38 SG0S401C SG0S402C 12 43,3 - ** ** 4,60
9G SG0S5000 50 95 190 95 46 SG0S501C SG0S502C 14 53,8 - ** ** 7,60
                             
03GB SGBS1000 10 16 52 26 15 SGBS101C SGBS102C 3 11,4 SGBS082Q 8 8 0,05
04GB SGBS1200 12 22 62 31 18 SGBS121C SGBS122C 4 13,8 SGBS102Q 10 10 0,12
1GB SGBS1600 16 25 74 37 21 SGBS161C SGBS162C 5 18,3 SGBS122Q 12 12 0,20
3GB SGBS2000 20 32 86 43 24 SGBS201C SGBS202C 6 22,8 SGBS162Q 16 16 0,35
5GB SGBS2500 25 42 108 54 31 SGBS251C SGBS252C 8 28,3 SGBS202Q 20 20 0,80
6GB SGBS3000 30 50 132 66 38 SGBS301C SGBS302C 8 33,3 SGBS252Q 25 25 1,20
8GB SGBS4000 40 70 166 83 46 SGBS401C SGBS402C 12 43,3 - ** ** 2,90

(*) Non sempre disponibile a magazzino

(**) A richiesta

Per i criteri di scelta vedere sezione TECNOLOGIA E SUPPORTO

1