Trasmissioni cardaniche allungabili speciali Serie HA - HBA

Disegno tecnico Trasmissioni cardaniche allungabili speciali alta velocità con cuscinetti a rullini Serie HA - HBA

Codici e Misure

Modello d D L2 C L.min L.max Corsa X B a b Q *SW

Albero

scanalato

D1
03HA 10 22 48 12 a richiesta 30 3 11,4 10 10 11 X 14 Z6 22
04HA 12 25 56 13 a richiesta 40 4 13,8 12 12 13 X 16 Z6 26
05HA 14 28 60 14 a richiesta 40 5 16,3 14 14 13 X 16 Z6 29
1HA 16 32 68 16 a richiesta 40 5 18,3 16 16 16 X 20 Z6 32
2HA 18 36 74 17 a richiesta 40 6 20,8 18 18 18 X 22 Z6 37
3HA 20 42 82 18 a richiesta 45 6 22,8 20 20 21 X 25 Z6 42
4HA 22 45 95 22 a richiesta 45 6 24,8 22 22 23 X 28 Z6 47
5HA 25 50 108 26 a richiesta 45 8 28,3 25 25 26 X 32 Z6 52
6HA 30 58 122 29 a richiesta 50 8 33,3 30 30 32 X 38 Z8 58
6HA1 32 58 126 33 a richiesta 70 10 35,3 30 30 32 X 38 Z8 58
7HA 35 70 140 33 a richiesta 50 10 38,3 ** ** 36 X 42 Z8 70
8HA 40 80 160 38 a richiesta 80 12 43,3 ** ** 42 X 48 Z8 80
9HA 50 95 190 46 a richiesta 90 14 53,8 ** ** 46 X 54 Z8 95
                             
04HBA 12 22 55 18 a richiesta 30 4 13,8 10 10 11 X 14 Z6 22
1HBA 16 25 65 21 a richiesta 40 5 18,3 12 12 13 X 16 Z6 26
3HBA 20 32 77 24 a richiesta 40 6 22,8 16 16 16 X 20 Z6 32
5HBA 25 42 95 31 a richiesta 45 8 28,3 20 20 21 X 25 Z6 42
6HBA 30 50 120 38 a richiesta 45 8 33,3 25 25 26 X 32 Z6 52
8HBA 40 70 155 46 a richiesta 70 12 43,3 ** ** 36 X 42 Z8 70

(*) Non sempre disponibile a magazzino

(**) A richiesta

Per i criteri di scelta vedere sezione TECNOLOGIA E SUPPORTO

1