High speed single joints with needle roller bearings H-HB Series

- Roller bearings lubricated for life. No maintenance required.
- Precise and versatile, silent and smooth running; wide application field.
- max angle 45°. Max speed 4000 R.P.M.
- "H" to DIN 808 - "HB"to DIN 808/7551
- Special executions on request

- Special features on request.

Codes and Measures
Type | Code | d | D | L2 | L1 | C | Code | Code | a | b | Code | Q | *SW | Weight Kg |
03H | SH0S 1000 | 10 | 22 | 48 | 24 | 12 | SH0S 101C | SH0S 102C | 3 | 11,4 | SH0S 102Q | 10 | 10 | 0,10 |
04H | SH0S 1200 | 12 | 25 | 56 | 28 | 13 | SH0S 121C | SH0S 122C | 4 | 13,8 | SH0S 122Q | 12 | 12 | 0,16 |
05H | SH0S 1400 | 14 | 28 | 60 | 30 | 14 | SH0S 141C | SH0S 142C | 5 | 16,3 | SH0S 142Q | 14 | 14 | 0,20 |
1H | SH0S 1600 | 16 | 32 | 68 | 34 | 16 | SH0S 161C | SH0S 162C | 5 | 18,3 | SH0S 162Q | 16 | 16 | 0,30 |
2H | SH0S 1800 | 18 | 36 | 74 | 37 | 17 | SH0S 181C | SH0S 182C | 6 | 20,8 | SH0S 182Q | 18 | 18 | 0,45 |
3H | SH0S 2000 | 20 | 42 | 82 | 41 | 18 | SH0S 201C | SH0S 202C | 6 | 22,8 | SH0S 202Q | 20 | 20 | 0,60 |
4H | SH0S 2200 | 22 | 45 | 95 | 47,5 | 22 | SH0S 221C | SH0S 222C | 6 | 24,8 | SH0S 222Q | 22 | 22 | 0,95 |
5H | SH0S 2500 | 25 | 50 | 108 | 54 | 26 | SH0S 251C | SH0S 252C | 8 | 28,3 | SH0S 252Q | 25 | 25 | 1,20 |
6H | SH0S 3000 | 30 | 58 | 122 | 61 | 29 | SH0S 301C | SH0S 302C | 8 | 33,3 | SH0S 302Q | 30 | 30 | 1,85 |
6H1 | SH0S 3200 | 32 | 58 | 130 | 65 | 33 | SH0S 321C | SH0S 322C | 10 | 35,3 | SH0S 322Q | 30 | 30 | 2,00 |
7H | SH0S 3500 | 35 | 70 | 140 | 70 | 33 | SH0S 351C | SH0S 352C | 10 | 38,3 | - | ** | ** | 3,15 |
8H | SH0S 4000 | 40 | 80 | 160 | 80 | 38 | SH0S 401C | SH0S 402C | 12 | 43,3 | - | ** | ** | 4,60 |
9H | SH0S 5000 | 50 | 95 | 190 | 95 | 46 | SH0S 501C | SH0S 502C | 14 | 53,8 | - | ** | ** | 7,60 |
04HB | SHBS 1200 | 12 | 22 | 62 | 31 | 18 | SHBS 121C | SHBS 122C | 4 | 13,8 | SHBS 102Q | 10 | 10 | 0,12 |
1HB | SHBS 1600 | 16 | 25 | 74 | 37 | 21 | SHBS 161C | SHBS 162C | 5 | 18,3 | SHBS 122Q | 12 | 12 | 0,20 |
3HB | SHBS 2000 | 20 | 32 | 86 | 43 | 24 | SHBS 201C | SHBS 202C | 6 | 22,8 | SHBS 162Q | 16 | 16 | 0,35 |
5HB | SHBS 2500 | 25 | 42 | 108 | 54 | 31 | SHBS 251C | SHBS 252C | 8 | 28,3 | SHBS 202Q | 20 | 20 | 0,80 |
6HB | SHBS 3000 | 30 | 50 | 132 | 66 | 38 | SHBS 301C | SHBS 302C | 8 | 33,3 | SHBS 252Q | 25 | 25 | 1,20 |
8HB | SHBS 4000 | 40 | 70 | 166 | 83 | 46 | SHBS 401C | SHBS 402C | 12 | 43,3 | - | ** | ** | 2,90 |
(*) Not always available in stock (**) On request