- Details
- Kategorie: Klemmnabe typ CL1
- admin By
- Zugriffe: 15
Klemmnabe typ CL1
- Mozzo a morsetto adatto per collegamenti rapidi e frequenti
- Idoneo su applicazioni con presenza di vibrazioni
- Applicabile su giunti cardanici singoli, doppi, trasmissioni cardaniche allungabili serie "G" ed "H"
- Esecuzioni speciali a richiesta
Â
Codici e Misure
Modello | d | D | L1 | C | a | b | M | T | *Ta Nm |
03CL1 3D | 10 | 22 | 24 | 12 | 3 | 11,4 | M4 | 5 | 5 |
04CL1 3D | 12 | 25 | 28 | 13 | 4 | 13,8 | M4 | 6 | 5 |
05CL1 3D | 14 | 28 | 30 | 14 | 5 | 16,3 | M4 | 6 | 5 |
1CL1 3D | 16 | 32 | 34 | 16 | 5 | 18,3 | M5 | 7 | 9 |
2CL1 3D | 18 | 36 | 37 | 17 | 6 | 20,8 | M5 | 7 | 9 |
3CL1 3D | 20 | 42 | 41 | 18 | 6 | 22,8 | M6 | 8 | 16 |
4CL1 3D | 22 | 45 | 47,5 | 22 | 6 | 24,8 | M6 | 8 | 16 |
5CL1 3D | 25 | 50 | 54 | 26 | 8 | 28,3 | M6 | 9,5 | 16 |
6CL1 3D | 30 | 58 | 61 | 29 | 8 | 33,3 | M8 | 11 | 36 |
7CL1 3D | 35 | 70 | 70 | 33 | 10 | 38.3 | M8 | 13 | 36 |
8CL1 3D | 40 | 80 | 80 | 38 | 12 | 43,3 | M10 | 14 | 65 |
9CL1 3D | 50 | 95 | 95 | 46 | 14 | 53.8 | M12 | 17,5 | 100 |
*Ta coppia di serraggio massima viti
Per i criteri di scelta vedere sezione TECNOLOGIA E SUPPORTO
© Copyright 2024. All Rights Reserved.