- Details
- Category: Single joints H - HB Series
- admin By
- Hits: 194
Single joints H - HB Series
- Maximum working angle 45°
- Maximum rotation speed 4000 rpm
- Special executions on request
Codes and Measures
Model |
Codice senza cave |
d | D | L2 | L1 | C |
Codice una cava |
Codice 2 cave |
a | b |
Codice 2 fori quadro |
Q | *SW | Peso Kg |
03H | SH0S1000 | 10 | 22 | 48 | 24 | 12 | SH0S101C | SH0S102C | 3 | 11,4 | SH0S102Q | 10 | 10 | 0,10 |
04H | SH0S1200 | 12 | 25 | 56 | 28 | 13 | SH0S121C | SH0S122C | 4 | 13,8 | SH0S122Q | 12 | 12 | 0,16 |
05H | SH0S1400 | 14 | 28 | 60 | 30 | 14 | SH0S141C | SH0S142C | 5 | 16,3 | SH0S142Q | 14 | 14 | 0,20 |
1H | SH0S1600 | 16 | 32 | 68 | 34 | 16 | SH0S161C | SH0S162C | 5 | 18,3 | SH0S162Q | 16 | 16 | 0,30 |
2H | SH0S1800 | 18 | 36 | 74 | 37 | 17 | SH0S181C | SH0S182C | 6 | 20,8 | SH0S182Q | 18 | 18 | 0,45 |
3H | SH0S2000 | 20 | 42 | 82 | 41 | 18 | SH0S201C | SH0S202C | 6 | 22,8 | SH0S202Q | 20 | 20 | 0,60 |
4H | SH0S2200 | 22 | 45 | 95 | 47,5 | 22 | SH0S221C | SH0S222C | 6 | 24,8 | SH0S222Q | 22 | 22 | 0,95 |
5H | SH0S2500 | 25 | 50 | 108 | 54 | 26 | SH0S251C | SH0S252C | 8 | 28,3 | SH0S252Q | 25 | 25 | 1,20 |
6H | SH0S3000 | 30 | 58 | 122 | 61 | 29 | SH0S301C | SH0S302C | 8 | 33,3 | SH0S302Q | 30 | 30 | 1,85 |
6H1 | SH0S3200 | 32 | 58 | 130 | 65 | 33 | SH0S321C | SH0S322C | 10 | 35,3 | SH0S322Q | 30 | 30 | 2,00 |
7H | SH0S3500 | 35 | 70 | 140 | 70 | 33 | SH0S351C | SH0S352C | 10 | 38,3 | - | ** | ** | 3,15 |
8H | SH0S4000 | 40 | 80 | 160 | 80 | 38 | SH0S401C | SH0S402C | 12 | 43,3 | - | ** | ** | 4,60 |
9H | SH0S5000 | 50 | 95 | 190 | 95 | 46 | SH0S501C | SH0S502C | 14 | 53,8 | - | ** | ** | 7,60 |
04HB | SHBS1200 | 12 | 22 | 62 | 31 | 18 | SHBS121C | SHBS122C | 4 | 13,8 | SHBS102Q | 10 | 10 | 0,12 |
1HB | SHBS1600 | 16 | 25 | 74 | 37 | 21 | SHBS161C | SHBS162C | 5 | 18,3 | SHBS122Q | 12 | 12 | 0,20 |
3HB | SHBS2000 | 20 | 32 | 86 | 43 | 24 | SHBS201C | SHBS202C | 6 | 22,8 | SHBS162Q | 16 | 16 | 0,35 |
5HB | SHBS2500 | 25 | 42 | 108 | 54 | 31 | SHBS251C | SHBS252C | 8 | 28,3 | SHBS202Q | 20 | 20 | 0,80 |
6HB | SHBS3000 | 30 | 50 | 132 | 66 | 38 | SHBS301C | SHBS302C | 8 | 33,3 | SHBS252Q | 25 | 25 | 1,20 |
8HB | SHBS4000 | 40 | 70 | 166 | 83 | 46 | SHBS401C | SHBS402C | 12 | 43,3 | - | ** | ** | 2,90 |
(*) Not always available in stock
(**) On demand
For selection criteria see section TECHNOLOGY AND SUPPORT
© Copyright 2024. All Rights Reserved.