Giunti Cardanici doppi Serie GD - GBD

Disegno tecnico Giunti Cardanici doppi Serie GD - GBD

Codici e Misure

Modello
Codice
senza cave
d
D
L3
L1
L4
C
Codice
una cava
Codice
2 cave
a
b
Codice
2 fori quadro
Q
*SW
Peso Kg
01GD SG0D0600 6 16 56 17 22 8 SG0D061C SG0D062C 2 7 SG0D062Q 6 6 0,08
02GD SG0D0800 8 16 62 20 22 11 SG0D081C SG0D082C 2 9 SG0D082Q 8 8 0,08
03GD SG0D1000 10 22 74 24 26 12 SG0D101C SG0D101C 3 11,4 SG0D102Q 10 10 0,15
04GD SG0D1200 12 25 86 28 30 13 SG0D121C SG0D122C 4 13,8 SG0D122Q 12 12 0,25
05GD SG0D1400 14 28 96 30 36 14 SG0D141C SG0D142C 5 16,3 SG0D142Q 14 14 0,40
1GD SG0D1600 16 32 105 34 37 16 SG0D161C SG0D162C 5 18,3 SG0D162Q 16 16 0,45
2GD SG0D1800 18 36 114 37 40 17 SG0D181C SG0D182C 6 20,8 SG0D182Q 18 18 0,70
3GD SG0D2000 20 42 129 41 47 18 SG0D201C SG0D202C 6 22,8 SG0D202Q 20 20 1,00
4GD SG0D2200 22 45 145 47,5 50 22 SG0D221C SG0D222C 6 24,8 SG0D222Q 22 22 1,55
5GD SG0D2500 25 50 163 54 55 26 SG0D251C SG0D252C 8 28,3 SG0D252C 25 25 2,00
6GD SG0D3000 30 58 190 61 68 29 SG0D301C SG0D302C 8 33,3 SG0D302Q 30 30 2,90
6GD1 SG0D3200 32 58 198 65 68 33 SG0D321C SG0D322C 10 35,3 SG0D322Q 30 30 3,00
7GD SG0D3500 35 70 212 70 72 33 SG0D351C SG0D352C 10 38,3 - ** ** 4,75
8GD SG0D4000 40 80 245 80 85 38 SG0D401C SG0D402C 12 43,3 - ** ** 7,20
9GD SG0D5000 50 95 290 95 100 46 SG0D501C SG0D502C 14 53,8 - ** ** 12,00
                               
03GBD SGBD1000 10 16 74 26 22 15 SGBD101C SGBD102C 3 11,4 SGBD082Q 8 8 0,08
04GBD SGBD1200 12 22 88 31 26 18 SGBD121C SGBD122C 4 13,8 SGBD122Q 10 10 0,20
1GBD SGBD1600 16 25 104 37 30 21 SGBD161C SGBD162C 5 18,3 SGBD122Q 12 12 0,30
3GBD SGBD2000 20 32 123 43 37 24 SGBD201C SGBD202C 6 22,8 SGBD162Q 16 16 0,50
5GBD SGBD2500 25 42 155 54 47 31 SGBD251C SGBD252C 8 28,3 SGBD202Q 20 20 1,20
6GBD SGBD3000 30 50 187 66 55 38 SGBD301C SGBD302C 8 33,3 SGBD252Q 25 25 1,70
8GBD SGBD4000 40 70 238 83 72 46 SGBD401C SGBD402C 12 43,3 - ** ** 4,30

(*) Non sempre disponibile a magazzino

(**) A richiesta

Per i criteri di scelta vedere sezione TECNOLOGIA E SUPPORTO

1