- Dettagli
- Categoria: Giunti cardanici singoli Serie S
- admin By
- Visite: 292
Giunti cardanici singoli Serie S
- Prelubrificati, ingrassatore incorporato
- Angolo di lavoro massimo 45°
- Velocità di rotazione massima 1000 giri/min
- Esecuzioni speciali a richiesta
Codici e Misure
Modello | Codice senza cave |
d | D | L2 | L1 | C | Codice una cava |
Codice 2 cave |
a | b | Peso Kg |
01S | SS0S0600 | 6 | 16 | 34 | 17 | 9 | - | - | - | - | 0,05 |
02S | SS0S0800 | 8 | 18 | 40 | 20 | 11 | - | - | - | - | 0,06 |
03S | SS0S1000 | 10 | 22 | 48 | 24 | 14 | SS0S101C | SS0S102C | 3 | 11,4 | 0,11 |
04S | SS0S1200 | 12 | 26 | 56 | 28 | 16 | SS0S121C | SS0S122C | 4 | 13,8 | 0,17 |
05S | SS0S1400 | 14 | 29 | 60 | 30 | 17 | SS0S141C | SS0S142C | 5 | 16,3 | 0,22 |
1S | SS0S1600 | 16 | 32 | 68 | 34 | 20 | SS0S181C | SS0S162C | 5 | 18,3 | 0,32 |
2S | SS0S1800 | 18 | 37 | 74 | 37 | 21 | SS0S201C | SS0S182C | 6 | 20,8 | 0,47 |
3S | SS0S2000 | 20 | 42 | 82 | 41 | 23 | SS0S221C | SS0S202C | 6 | 22,8 | 0,67 |
4S | SS0S2200 | 22 | 47 | 95 | 47,5 | 25 | SS0S251C | SS0S222C | 6 | 24,8 | 1,00 |
5S | SS0S2500 | 25 | 52 | 108 | 54 | 29 | SS0S301C | SS0S252C | 8 | 28,3 | 1,35 |
6S | SS0S3000 | 30 | 58 | 122 | 61 | 34 | SS0S301C | SS0S302C | 8 | 33,3 | 1,85 |
Per i criteri di scelta vedere sezione TECNOLOGIA E SUPPORTO
© Copyright 2024. All Rights Reserved.