- Dettagli
- Categoria: Giunti cardanici doppi acciao inox Serie XD
- admin By
- Visite: 279
Giunti cardanici doppi acciao inox Serie XD
Giunti cardanici doppi acciaio inox Serie XD
- Angolo di lavoro massimo 90°
- Esecuzioni speciali a richiesta
Codici e Misure
Modello |
Codice senza cave |
d | D | L3 | L1 | L4 | C |
Codice 2 cave |
a | b | *Q | *SW | Peso Kg |
01XD | SX0D0600 | 6 | 16 | 56 | 17 | 22 | 8 | SX0D062C | 2 | 7 | 6 | 6 | 0,08 |
02XD | SX0D0800 | 8 | 16 | 62 | 20 | 22 | 11 | SX0D082C | 2 | 9 | 8 | 8 | 0,08 |
03XD | SX0D1000 | 10 | 22 | 74 | 24 | 26 | 12 | SX0D102C | 3 | 11,4 | 10 | 10 | 0,15 |
04XD | SX0D1200 | 12 | 25 | 86 | 28 | 30 | 13 | SX0D122C | 4 | 13,8 | 12 | 12 | 0,25 |
05XD | SX0D1400 | 14 | 28 | 96 | 30 | 36 | 14 | SX0D142C | 5 | 16,3 | 14 | 14 | 0,40 |
1XD | SX0D1600 | 16 | 32 | 105 | 34 | 37 | 19 | SX0D162C | 5 | 18,3 | 16 | 16 | 0,45 |
3XD | SX0D2000 | 20 | 42 | 129 | 41 | 47 | 18 | SX0D202C | 6 | 22,8 | 20 | 20 | 1,00 |
5XD | SX0D2500 | 25 | 50 | 163 | 54 | 55 | 26 | SX0D252C | 8 | 28,3 | 25 | 25 | 2,00 |
6XD | SX0D3000 | 30 | 58 | 190 | 61 | 68 | 29 | SX0D302C | 8 | 33,3 | 30 | 30 | 2,90 |
(*) Non sempre disponibile a magazzino
© Copyright 2024. All Rights Reserved.