Manicotti di protezione

Disegno tecnico Manicotti di protezione

Codici e Misure

Modello Codice A B C Diametro esterno Giunti "D"
01M SM001600 28 34 15 16
02M SM001800 32 40 16,5 18
03M SM002200 40 45 20,5 22
04M SM002500 48 50 24,5 25/26
05M SM002800 52 56 27,5 28/29
1M SM003200 56 65 30,5 32
2M SM003600 66 72 35,5 36/37
3M SM004200 75 82 40 42
4M SM004500 84 95 45 45/47
5M SM005000 92 108 50 50/52
6M SM005800 100 122 56 58
1