Giunti cardanici singoli innesto rapido Serie HR
- Angolo di lavoro massimo 45°
- Velocità di rotazione massima 4000 giri/min
- Esecuzioni speciali a richiesta
Codici e Misure
Modello | d | D | L2 | L1 | C | Y | e | f | Codice una cava |
a | b | Codice un foro esagonale |
SW | Peso Kg |
03HR | 10 | 22 | 62 | 31 | 17 | 11,5 | 4 | 8,7 (8) | SH0R101C | 3 | 11 | SH0R10SW | 10 (9,06) | 0,12 |
04HR | 12 | 25 | 74 | 37 | 21 | 13,5 | 4 | 11 (10,5) | SH0R121C | 4 | 13,3 | SH0R12SW | 12 (11,15) | 0,19 |
05HR | 14 | 25 | 74 | 37 | 21 | 13,5 | 4 | 13 | SH0R141C | 5 | 15,3 | SH0R14SW | 14 | 0,17 |
1HR | 16 | 32 | 86 | 43 | 24 | 14 | 6,35 | 14,8 | SH0R161C | 5 | 17,3 | SH0R16SW | 16 | 0,34 |
2HR | 18 | 36 | 96 | 48 | 28 | 19 | 8 | 16 | SH0R181C | 6 | 19,8 | SH0R18SW | 18 | 0,48 |
3HR | 20 | 42 | 108 | 54 | 31 | 19 | 8 | 18 | SH0R201C | 6 | 22,8 | SH0R20SW | 20 | 0,76 |
4HR | 22 | 45 | 120 | 60 | 35 | 20,5 | 10 | 20 | SH0R221C | 6 | 24,8 | SH0R22SW | 22 | 0,97 |
5HR | 25 | 50 | 132 | 66 | 38 | 20,5 | 10 | 23 | SH0R251C | 8 | 28,3 | SH0R25SW | 25 | 1,30 |
6HR | 30 | 58 | 166 | 83 | 49 | 25 | 10 | 28 | SH0R301C | 8 | 33,3 | SH0R30SW | 30 | 2,13 |
Per i criteri di scelta vedere sezione TECNOLOGIA E SUPPORTO