- Categoria: Trasmissioni cardaniche allungabili speciali Serie A
- Visite: 1127

- L.min e L.max a richiesta:
L.min > (L.max + 2*L2 + B) / 2
Corsa X < (L.max - 2*L2 - B) / 2
- Esecuzioni speciali a richiesta
Scarica la scheda PDF
Codici e Misure
| Modello | d | D | L2 | C | L.min | L.max | Corsa X | B | a | b | Albero scanalato |
| 01A | 6 | 16 | 34 | 9 | a richiesta | 25 | - | - | SW 08 | ||
| 02A | 8 | 18 | 40 | 11 | a richiesta | 30 | - | - | SW 10 | ||
| 03A | 10 | 22 | 48 | 14 | a richiesta | 30 | 3 | 11,4 | 11 X 14 Z6 | ||
| 04A | 12 | 26 | 56 | 16 | a richiesta | 40 | 4 | 13,8 | 13 X 16 Z6 | ||
| 05A | 14 | 29 | 60 | 17 | a richiesta | 40 | 5 | 16,3 | 13 X 16 Z6 | ||
| 1A | 16 | 32 | 68 | 20 | a richiesta | 40 | 5 | 18,3 | 16 X 20 Z6 | ||
| 2A | 18 | 37 | 74 | 21 | a richiesta | 40 | 6 | 20,8 | 18 X 22 Z6 | ||
| 3A | 20 | 42 | 82 | 23 | a richiesta | 45 | 6 | 22,8 | 21 X 25 Z6 | ||
| 4A | 22 | 47 | 95 | 25 | a richiesta | 45 | 6 | 24,8 | 23 X 28 Z6 | ||
| 5A | 25 | 52 | 108 | 29 | a richiesta | 45 | 8 | 28,3 | 26 X 32 Z6 | ||
| 6A | 30 | 58 | 122 | 34 | a richiesta | 50 | 8 | 33,3 | 32 X 38 Z8 | ||
Per i criteri di scelta vedere sezione TECNOLOGIA E SUPPORTO
© Copyright 2024. All Rights Reserved.